支撑轨单元SB系列 |
|||||||||||||
SB:SB支撑轨单元 □:公称轴径 2:一跟轴上的滑块数量 1000L :支撑轨单元长度 一个支撑轨和一跟轴的组合。见TB系列标准长度和尺寸我们可根据用户提供的草图来为您提供要求的长度和尺寸 |
|||||||||||||
| 更多型号 | |||||||||||||
| 型号 | 公称轴径 | 基本负载率 | 重量 | 尺寸(mm) | |||||||||
| 单元 | 滑块 | 动载(N) | 静载(N) | 滑块 (kgf) |
导轨 (kgf/m) |
D | H | h | E | ||||
| SB16S | SB16UU | Φ16 | 770 | 1170 | 0.15 | 2.55 | 22.5 | 25 | 45 | 20 | |||
| SB20S | SB20UU | Φ20 | 860 | 1370 | 0.20 | 3.50 | 24 | 27 | 50 | 22.5 | |||
| SB25S | SB25UU | Φ25 | 980 | 1560 | 0.45 | 5.30 | 30 | 38 | 60 | 27.5 | |||
| SB30S | SB30UU | Φ30 | 1560 | 1740 | 0.63 | 7.40 | 35 | 37 | 70 | 30 | |||
| SB35S | SB35UU | Φ35 | 1660 | 3130 | 0.92 | 10.05 | 40 | 43 | 80 | 32.5 | |||
| SB40S | SB40UU | Φ40 | 2150 | 4010 | 1.33 | 13.10 | 45 | 48 | 90 | 37.5 | |||
| SB50S | SB50UU | Φ50 | 3820 | 7930 | 3.00 | 20.65 | 60 | 62 | 115 | 47.5 | |||
| 型号 | 尺寸 (mm) | ||||||||||||
| W | G | A | B | T | M | S1×1 | J | K | S2 | C | Nt | Pt | |
| SB16S | 45 | 33 | 9 | 40 | 5 | 45 | M5×12 | 32 | 30 | Φ5.5 | 30 | 20 | 150 |
| SB20S | 48 | 39 | 11 | 45 | 5 | 50 | M6×12 | 35 | 35 | Φ5.5 | 30 | 20 | 150 |
| SB25S | 60 | 47 | 14 | 55 | 6 | 65 | M8×12 | 40 | 40 | Φ6.6 | 35 | 25 | 200 |
| SB30S | 70 | 56 | 15 | 60 | 7 | 70 | M8×18 | 50 | 50 | Φ6.6 | 40 | 25 | 200 |
| SB35S | 80 | 63 | 18 | 65 | 8 | 80 | M8×15 | 55 | 55 | Φ9 | 45 | 30 | 200 |
| SB40S | 90 | 72 | 20 | 75 | 9 | 90 | M8×20 | 65 | 65 | Φ9 | 55 | 30 | 200 |
| SB50S | 120 | 91 | 25 | 95 | 11 | 110 | M8×20 | 94 | 80 | Φ11 | 70 | 35 | 200 |
| 推荐设计尺寸 | |||||||||||||
| 辽ICP备06001565 | TEL:0411-86920903 82141533 | FAX:0411-82141533 | E-MAIL:jf_dl@163.com | 24小时商务电话:13084170906,13084170905 | |
| 地址:大连市甘井子区华东路137号泉水B1-31 |