|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
标准空心轴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
各种直线轴的型号注释 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外径d2(mm) |
内径d1(mm) |
型号 | 外径公差 | 标准长度 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | SPS6 | -4 -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | SPS8 | -5 -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | SPS10 | -5 -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | SPS12 | -6 -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | SPS13 | -6 -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | SPS16 | -6 -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | SPS20 | -8 -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | SPS25 | -6 -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | SPS30 | -7 -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 19 | SPS35 | -9 -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20 | SPS40 | -9 -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 26 | SPS50 | -9 -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 32 | SPS60 | -10 -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 48 | SPS80 | -10 -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 60 | SPS100 | -12 -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可提供其他外径公差 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽ICP备06001565 | TEL:0411-86920903 82141533 | FAX:0411-82141533 | E-MAIL:jf_dl@163.com | 24小时商务电话:13084170906,13084170905 | |
| 地址:大连市甘井子区华东路137号泉水B1-31 |